Назначение и комплектация
Катетер диагностический висцеральный селективный IMAGER II. Катетер соответствующего назначения и исполнения.
Особенности данного исполнения — артикулы: M001314621, M001314881, M001314101, M001314341, M001314061, M001314821, M001314031, M001314351, M001314321, M001314081.
Размер, рабочая длина, просветы и соединения рассматриваются совместно. Для комплектации следует указать конкретный артикул и используемые принадлежности; похожие наименования не подтверждают взаимозаменяемость.
Исполнение
| Артикулы | M001314621, M001314881, M001314101, M001314341, M001314061, M001314821, M001314031, M001314351, M001314321, M001314081, M001314861, M001314151, M001314361, M001314521, M001314671, M001314041, M001314301, M001314011, M001314661, M001314051, M001314141, M001314761, M001314021, M001314581, M001314771, M001314001 |
|---|
Характеристики и варианты
| M001316581 | 4 | 1.33 | CONTRA 2 | 65 | 0.89 | 6 |
| M001316631 | 4 | 1.33 | C1 | 65 | 0.89 | 10 |
| M001316671 | 4 | 1.33 | C2 | 65 | 0.89 | 10 |
| M001316691 | 4 | 1.33 | C2* | 65 | 0.89 | 10 |
| M001316711 | 4 | 1.33 | C3 | 65 | 0.89 | 10 |
| M001316751 | 4 | 1.33 | TRAIN | 65 | 0.89 | 10 |
| M001316771 | 4 | 1.33 | MIK | 65 | 0.89 | 6 |
| M001316791 | 4 | 1.33 | HK1.0 | 65 | 0.89 | 6 |
| M001316811 | 4 | 1.33 | SHK0.8 | 65 | 0.89 | 6 |
| M001316831 | 4 | 1.33 | SHK1.0 | 65 | 0.89 | 6 |
| M001316851 | 4 | 1.33 | RC1 | 65 | 0.89 | 6 |
| M001316871 | 4 | 1.33 | RC2 | 65 | 0.89 | 6 |
| M001316891 | 4 | 1.33 | RDC | 65 | 0.89 | 10 |
| M001314521 | 5 | 1.7 | CHGB | 65 | 0.97 | 10 |
| M001314531 | 5 | 1.7 | CHGB | 65 | 0.89 | 10 |
| M001314541 | 5 | 1.7 | CHGC | 65 | 0.97 | 10 |
| M001314551 | 5 | 1.7 | CHGC | 65 | 0.89 | 10 |
| M001314561 | 5 | 1.7 | CHG2.5 | 65 | 0.97 | 10 |
| M001314571 | 5 | 1.7 | CHG2.5 | 65 | 0.89 | 10 |
| M001314581 | 5 | 1.7 | CONTRA 2 | 65 | 0.97 | 10 |
| M001314591 | 5 | 1.7 | CONTRA 2 | 65 | 0.89 | 10 |
| M001314621 | 5 | 1.7 | C1 | 65 | 0.97 | 20 |
| M001314631 | 5 | 1.7 | C1 | 65 | 0.89 | 20 |
| M001314641 | 5 | 1.7 | C1* | 65 | 0.97 | 20 |
| M001314651 | 5 | 1.7 | C1* | 65 | 0.89 | 20 |
| M001314661 | 5 | 1.7 | C2 | 65 | 0.97 | 20 |
| M001314671 | 5 | 1.7 | C2 | 65 | 0.89 | 20 |
| M001314681 | 5 | 1.7 | C2* | 65 | 0.97 | 20 |
| M001314691 | 5 | 1.7 | C2* | 65 | 0.89 | 20 |
| M001314701 | 5 | 1.7 | C3 | 65 | 0.97 | 20 |
| M001314711 | 5 | 1.7 | C3 | 65 | 0.89 | 20 |
| M001314751 | 5 | 1.7 | TRAIN | 65 | 0.97 | 20 |
| M001314761 | 5 | 1.7 | MIK | 65 | 0.97 | 10 |
| M001314771 | 5 | 1.7 | MIK | 65 | 0.89 | 10 |
| M001314781 | 5 | 1.7 | HK1.0 | 65 | 0.97 | 10 |
| M001314791 | 5 | 1.7 | HK1.0 | 65 | 0.89 | 10 |
| M001314801 | 5 | 1.7 | SHK0.8 | 65 | 0.97 | 10 |
| M001314811 | 5 | 1.7 | SHK0.8 | 65 | 0.89 | 10 |
| M001314821 | 5 | 1.7 | SHK1.0 | 65 | 0.97 | 10 |
| M001314831 | 5 | 1.7 | SHK1.0 | 65 | 0.89 | 10 |
| M001314841 | 5 | 1.7 | RC1 | 65 | 0.97 | 10 |
| M001314851 | 5 | 1.7 | RC1 | 65 | 0.89 | 10 |
| M001314861 | 5 | 1.7 | RC2 | 65 | 0.97 | 10 |
| M001314871 | 5 | 1.7 | RC2 | 65 | 0.89 | 10 |
| M001314881 | 5 | 1.7 | RDC | 65 | 0.97 | 20 |
| M001314891 | 5 | 1.7 | RDC | 65 | 0.89 | 20 |
| M001314901 | 5 | 1.7 | RDC* | 65 | 0.97 | 20 |
| M001314911 | 5 | 1.7 | RDC* | 65 | 0.89 | 20 |
Запросить предложение ИНФОМЕД
Укажите модель, количество и требования к комплектации. Мы уточним исполнение и подготовим индивидуальное предложение.
+7 (812) 493-23-26 ·



