PROLENE — хирургический шовный материал Ethicon. PROLENE — полипропиленовая мононить для постоянного сопоставления тканей в пределах показаний конкретного исполнения. Гладкая структура отличается от плетёного полиэфира и натурального шёлка. Для тонких швов особенно важно согласовать не только USP, но и диаметр, кривизну и профиль иглы.

Что определяет выбор шовного материала
Материал нити, её конструкция и игла решают разные задачи. Полимер определяет поведение имплантированной основы, монофиламентная или плетёная структура влияет на обращение с нитью, а игла — на проведение через ткань. Поэтому одинаковая толщина USP ещё не делает два изделия эквивалентными. Для спецификации необходимо совместить эти признаки в одной строке, сохранив торговую серию и артикул. Если в отделении меняют материал, сравнивают не только прочность, но и требуемую продолжительность поддержки, эластичность, характер поверхности и удобство работы с выбранной иглой.
Механическая поддержка и рассасывание
Сохранение прочности и полное рассасывание — разные процессы. Рассасывающаяся нить может потерять значительную часть удерживающей способности раньше, чем исчезнет её масса. Нерассасывающаяся классификация также не означает абсолютной неизменности материала на протяжении всей жизни пациента. При выборе сопоставляют скорость восстановления тканей и назначение конкретной серии. Не следует переносить проценты остаточной прочности между окрашенным и неокрашенным исполнением, разными размерами либо торговыми линейками. Числовой профиль должен соответствовать именно выбранному изделию.
Технические характеристики PROLENE
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Производитель / бренд | Ethicon (Johnson & Johnson) |
| Материал | Полипропилен |
| Структура | Монофиламент |
| Рассасывание | Нерассасывающийся |

Игла как часть технической комплектации
В игольчатом шовном материале важны форма острия, поперечное сечение, длина и кривизна иглы. Колющая, режущая и обратно-режущая геометрия предназначены для разных условий прохождения через ткани. Число игл также меняет комплектность: одноигольчатое и двуигольчатое исполнения нельзя заменять без согласования. Длина иглы не равна глубине проведения шва, а обозначение её кривизны не является диаметром. В таблице следует читать всю строку, включая длину нити и вариант крепления, а не выбирать изделие только по фотографии упаковки.
Как читать размер и длину
Размер USP характеризует калибр нити в рамках соответствующей классификации. Он не указывает длину материала и не заменяет метрическое обозначение. При сопоставлении вариантов фиксируют обе доступные размерные системы, длину отрезка и конфигурацию упаковки. Несколько коротких лигатур и одна длинная нить представляют разную комплектацию даже при одинаковой суммарной длине. Цвет помогает различать исполнение и видеть нить в поле, но не подтверждает сам по себе материал, покрытие или антибактериальные свойства.

Подготовка спецификации для отделения
Практический перечень начинается с задач: какие ткани сопоставляют, нужна ли постоянная или временная поддержка, требуется ли работа в ограниченном доступе и какая игла привычна для выбранной техники. Затем задают обязательные параметры и допустимые варианты. Для безузловых систем дополнительно проверяют устройство начальной фиксации, направление удерживающих элементов и правила завершения шва. Наличие насечек нельзя описывать только как преимущество: оно меняет механику прохождения нити и требует соответствующей техники обращения.
Упаковка, хранение и обращение
До вскрытия проверяют целостность стерильного барьера, маркировку, срок годности и соответствие артикула заявке. Размер транспортной коробки не определяет количество нитей в индивидуальной стерильной упаковке. Нить и иглу защищают от повреждений инструментами; механический дефект способен изменить удерживающие свойства независимо от заявленного материала. Условия хранения и допустимое применение определяются инструкцией конкретного изделия. При замене в закупке сохраняют полный набор характеристик, чтобы внешне похожая упаковка не скрывала другую иглу, полимер или длину.
Как различаются исполнения PROLENE
8335H: Пролен синий М0.5 (7/0) 60 см 2И колющ. BV175-6.
W8026T: ПРОЛЕН USP2/0,45 см,ОБР.-РЕЖ., 26 мм.
W8440G: Пролен синий М4.0 (1) 100 см игла Трока Поинт TR-30 (12шт/уп).
Перечисленные коды обозначают отдельные заказные позиции. Они не являются автоматическим перечнем содержимого одной упаковки. Для подбора сообщите нужный артикул или сочетание параметров; состав поставки согласуется отдельно.
Артикулы и техническое исполнение
| Артикул | Параметры исполнения |
|---|---|
| 8335H | Пролен синий М0.5 (7/0) 60 см 2И колющ. BV175-6 |
| 8523H | Пролен синий М3 (2/0) 90 см 2иглы колющие SH 26 мм |
| 8528H | Пролен синий M2 (3/0) 75 см две иглы колющие SH |
| 8558H | Пролен синий М2 (3/0) 90 см 2 иглы колющие RB-1 .,уп/36 |
| 8675H | Пролен синий М2 (3/0) 75 см игла обратно-режущая FSL, уп/36 |
| 8711H | Пролен синий М0.7 (6/0) 75 см две иглы колющие RB-2 |
| 8735H | ПРОЛЕН СИНИЙ 60 см USP7/0,колющая8ммх2,3/8,уп/36 |
| 8741H | ПРОЛЕН СИНИЙ 60 см USP8/0,колющая8ммх2,3/8,уп/36 |
| 8766H | Пролен синий 60 см М0.5 (7/0) две иглы BV175-7 3/8 |
| 8841H | Пролен 8/0 60 см 2И.кол VB-175-6 |
| 8871H | Пролен синий М1.5 (4/0) 75 см игла колющая RB-1 |
| BP8390 | Пролен синий М1 (5/0) 45 см игла реж. PC-5 , 19 мм |
| BP8557 | Пролен синий M1.5 (4/0) 90 см две иглы колющая RB-1,1/2 |
| EH7584H | Пролен синий М2 (3/0) 120 см 2 иглы колющая SH 26 mm |
| EH7598G | Пролен синий М0.2 (10/0) 30 см две иглы GS-12,5,3 мм,уп/12 |
| EH7811E | Пролен синий М0.5 (7/0) 30 см игла колющая TF-6 |
| EH7813E | Пролен синий М0.5 (7/0) 45 см, 2иглы колющаяTF-6 6.5 |
| EH7814E | Пролен синий М0.7 (6/0)45 см, 2иглы колющаяTF-6 6.5 мм,уп/24 |
| EH7835H | Пролен син 75 см М0.7(6/0) 2И.кол TF-1 |
| EH7972E | Пролен синий М0.4 (8/0) 60 см две иглы CC |
| EH8021E | Пролен синий 75 см М0.5 (7/0) две иглы ACC VB |
| EH8025H | Пролен USP 6/0,75 см,синий |
| EH8030H | ПРОЛЕН USP 6/0,75 см,синий |
| EH8031H | Пролен синий М0.7 (6/0) 90 см две иглы черные АСС-1,уп/36 |
| EH8036H | ПРОЛЕН USP 5/0,75 см,синий |
| EP7972H | Пролен синий М0.4 (8/0) 60 см две иглы колющие E |
| EP8610H | Пролен синий М0.7 (6/0) 60 см две иглы колющие E |
| EP8702H | Пролен синий М0.5 (7/0) 60 см две иглы колющие |
| EP8706H | Пролен синий М0.7 (6/0) 75 см две иглы колющие |
| EP8711H | Пролен синий М0.7 (6/0) 75 см,2иглы кол |
| EP8722H | Пролен синий М0.7 (6/0) 60 см,2иглы |
| EP8726H | Пролен синий М0.7 (6/0) 60 см две иглы колющие E |
| EP8730H | Пролен синий М0.4 (8/0) 45 см две иглы колющие |
| EP8732H | Пролен синий М0.4 (8/0) 60 см,2иглы колющаяBV130-5 |
| EP8735H | Пролен синий М0.5 (7/0) 60 см,2иглы колющаяBV175-6 |
| EP8741H | Пролен синий М0.4 (8/0) 60 см,2иглы колющаяBV175-6 |
| EP8766H | Пролен синий М0.5 (7/0) 60 см две иглы колющие EVERPOINT BV175-7 |
| EP8805H | Пролен синий М0.7 (6/0) 60 см,2иглы колющаяBV-1 |
| EP8807H | Пролен синий М0.7 (6/0) 60 см две иглы колющие |
| EPH8710H | Пролен синий М1 (5/0) 75 см две иглы колющие EVERPOINT RB-2 Гемосил |
| EPH8716H | Пролен синий М1 (5/0) 90 см две иглы колющие EVERPOINT RB-2 Гемосил |
| EPH8720H | Пролен синий М1 (5/0) 90 см две иглы колющие EVERPOINT С-1 Гемосил |
| EPH8725H | Пролен синий М1 (5/0) 60 см две иглы колющие EVERPOINT С-1 Гемосил |
| EPH8890H | Пролен синий М1 (5/0) 90 см иглf колющая EVERPOINT С-1 Гемосил |
| EPH9702H | Пролен синий М1 (5/0) 60 см две иглы колющие |
| F1800 | Пролен синий M1 (5/0) 75 см две иглы колющие RB-1 |
| F1832 | Пролен синий М0.7 (6/0) 75 см две иглы CC175-8 |
| F1880 | Пролен синий M1 (5/0) 90 см две иглы колющие SH 1/2 окружности 26 мм |
| F1890 | Пролен 8/0 60 см И.таперп.BV130-5 6,5 мм |
| F1891 | Пролен USP 9/0,45 см,синий,2иглы |
| HS6822H | Пролен синий М2 (3/0) 90 см две иглы колющие SH Гемосил |
| HS6855H | Пролен синий М1.5 (4/0) 90 см две иглы колющие SH Гемосил |
| HS6856H | Пролен синий М1 (5/0) 75 см две иглы колющие RB-1 Гемосил |
| HS6857H | Пролен синий М1.5 (4/0) 90 см две иглы колющие RB-1 Гемосил |
| HS6861H | Пролен синий М1.5 (4/0) 90 см две иглы колющие SH-2 Гемосил |
| HS8556H | Пролен синий М1 (5/0) 90 см две иглы колющие RB-1 Гемосил |
| NP0137 | Пролен синий М0,4 (8/0) 10 см две иглы колющая BV130-5 MP |
| PEE5692H | Пролен синий M1 (5/0) 90 см, 2иглы колющаяSH-1,22 мм |
| PGG5694H | Пролен М3 (2/0), 90 см две иглы колющие MH |
| W1709 | ПРОЛЕН USP9/0 MП 6ММ |
| W1713 | ПРОЛЕН USP10/0 MП 16МММ |
| W2775 | ПРОЛЕН USP8/0 RB 6.5ММ |
| W2777 | ПРОЛЕН 8/0 45 см 2И.кол BV130-5 |
| W2780 | Пролен USP9/0 RB 4.7 мм |
| W2783 | Пролен синий М0.3 (9/0) 13 см игла кол BV100-4 |
| W2790 | Пролен USP10/0 13 cm RB 3.8 мм |
| W2794 | ПРОЛЕН USP10/0 RB 5.1ММ |
| W295 | ПРОЛЕН USР2/О RB 31ММ |
| W486 | ПРОЛЕН USР0 ТС 35ММ |
| W523 | Пролен синий М0.7(6/0)45 см игла реж.BS1,уп/12 |
| W525 | Пролен синий М1.5 (4/0) 45 см игла режущая PC-3 PRIME, 16 мм |
| W527 | ПРОЛЕН USP5/0 45 см,СИНИЙ,РЕЖ.,16 мм |
| W538 | ПРОЛЕН USP3/0 45 см,СИНИЙ,РЕЖ.,25 мм |
| W742 | ПРОЛЕН USP1 RB 40ММ |
| W753 | Пролен синий USP0,100 см, обратно-режущая KS-75 |
| W7796 | Пролен синий М0.2 (10/0) 30 см игла TG-6C |
| W8003T | Пролен USP6/0 P RANGE 12 мм |
| W8005T | Пролен USP6/0 P RANGE 16 мм |
| W8006T | Пролен USP5/0 P RANGE 16 мм |
| W8007T | ПРОЛЕН USP4/0 P RANGE 16ММ |
| W8010T | Пролен USP5/0 P RANGE 19 мм |
| W8011T | ПРОЛЕН USP4/0 PC 19ММ |
| W8020T | ПРОЛЕН USP4/0 PC 26ММ |
| W8021T | ПРОЛЕН USP3/0 PC 26ММ |
| W8026T | ПРОЛЕН USP2/0,45 см,ОБР.-РЕЖ., 26 мм |
| W8101 | ПРОЛЕН USP8/0 8ММ 60 см СИНИЙ |
| W8121 | Пролен синий М0.5 (7/0) 60 см две иглы черные ACC |
| W8304 | ПРОЛЕН USP7/0 RBVB 8ММ DA |
| W8305 | Пролен голубой М0.7 (6/0) 60 см две |
| W8307 | ПРОЛЕН USP6/0 RBVB 13ММ DA |
| W8310 | Пролен синий М1 (5/0) 75 см две иглы колющие ч |
| W8316 | Пролен USP6/0 RBVB 13 мм DA |
| W8321 | ПРОЛЕН USP5/0 RBVB 13ММ DA |
| W8329 | ПРОЛЕН USP4/0 VB 16ММ DA |
| W8330 | ПРОЛЕН USP5/0 VB 17ММ DA |
| W8340 | ПРОЛЕН USP4/0 VB 20ММ DA |
| W8354 | Пролен синий М2 (3/0) 90 см две иглы колющие 26 мм |
| W8355 | ПРОЛЕН USP4/0 VB 25ММ DA |
| W8400 | ПРОЛЕН USP2/0 RB 70ММ DA ST |
| W8401 | ПРОЛЕН USP 1,100СМ,СИНИЙ,КОЛ.МАСС |
| W8430 | Пролен USP0 RB 31 мм |
| W8434 | ПРОЛЕН USP0 RB 40ММ |
| W8521 | Пролен USP4/0 RB 26 мм DA |
| W8522 | Пролен USP3/0 RB 26 мм DA |
| W8525 | Пролен син M2 (3/0) 90 см 2иглы кол MH-1 31 мм |
| W8526 | ПРОЛЕН USP2/0 RB 31ММ DA |
| W8534 | Пролен синий M 2.0 (3/0) 120cm две иглы колющие SH |
| W8549 | ПРОЛЕН USP3/0 РЕЖ.16ММ 75 СМ |
| W8556 | Пролен синий M1 (5/0) 90 см две иглы кол/ RB-1. 17 мм |
| W8557 | ПРОЛЕН USP4/0 RB 16ММ DA |
| W8558 | Пролен USP3/0 RB 17 мм DA |
| W8597 | ПРОЛЕН USP6/0 RB 11ММ DA |
| W8662 | ПРОЛЕН USP5/0 CC 8х2 ММ ГЕМО-СИЛ |
| W8664 | Пролен синий М1 (5/0) 60 см две иглы СС-4 Гемосил 12шт |
| W8665 | ПРОЛЕН USP4/0 RB 13ММ ГЕМО-СИЛ |
| W8667 | ПРОЛЕН USP3/0 RB 16ММ ГЕМО-СИЛ |
| W8683 | ПРОЛЕН USP4/0,45 см,СИНИЙ, ОБР-РЕЖ. 19 мм |
| W8684 | ПРОЛЕН USP3/0,45 см,СИНИЙ, ОБР-РЕЖ. 26 мм,УП/12 |
| W8689 | ПРОЛЕН 2/0,100 см,СИНИЙ, ОБР-РЕЖ |
| W8697 | Пролен синий USP6/0,45 см,обратно-режущая10 мм |
| W8703 | ПРОЛЕН USP8/0 СС 9,3ММ |
| W8704 | ПРОЛЕН USP7/0 СС 9,3ММ |
| W8706 | ПРОЛЕН USP6/0 RB 13ММ DA |
| W8707 | ПРОЛЕН USP6/0, 60 см, CC 13ММ |
| W8712 | Пролен USP6/0 RB 9.3 мм (60 см) |
| W8718 | ПРОЛЕН USP6/0 RB 13ММ DA |
| W8721 | ПРОЛЕН USP5/0 две иглы CC-1 колющие |
| W8725 | Пролен синий M0.5 (7/0) 60 см две иглы колющая C-1, 13 мм |
| W8731 | Пролен синий М2 (3/0) 45 см игла реж. X-1 CONV, 22 мм |
| W8761 | Пролен синий M1.5 (4/0) 90 см две иглы колющая SH-2-2, 20 мм |
| W8770 | Пролен синий М2 (3/0) 75 см игла колющая SH-1, 22 мм |
| W8801 | Пролен синий М0.5 (7/0) 60 см две иглы колющая CC-11 MP, 11 мм |
| W8802 | Пролен синий М0.7 (6/0) 60 см две иглы колющая CC-11 MP, 11 мм |
| W8803 | Пролен синий М1 (5/0) 60 см две иглы колющая CC-5, 11 мм |
| W8807 | Пролен синий М0.7 (6/0) 60 см две иглы колющая CC175-8 MP, 9,3 мм |
| W8813 | Пролен синий М0.5 (7/0) 60 см две иглы колющая CC-1 MP, 13 мм |
| W8814 | Пролен синий М0.7 (6/0) 75 см две иглы колющая CC-1 MP, 13 мм |
| W8815 | Пролен синий М0.7 (6/0) 60 см две иглы колющая CC-4, 13 мм |
| W8816 | Пролен синий М1 (5/0) 75 см две иглы колющая CC-4, 13 мм |
| W8830 | Пролен синий М1 (5/0) 90 см две иглы колющая V-5, 17 мм |
| W8831 | Пролен синий М1.5 (4/0) 90 см две иглы колющая CC-16, 16 мм |
| W8840 | Пролен синий М1.5 (4/0) 90 см две иглы колющая CC-20, 20 мм |
| W8843 | Пролен синий М3 (2/0) 90 см две иглы колющая V-7, 26 мм |
| W8844 | Пролен синий М2 (3/0) 90 см две иглы колющая V-7, 26 мм |
| W8845 | Пролен синий М1.5 (4/0) 90 см две иглы колющая V-7, 26 мм |
| W8849 | Пролен синий М2 (3/0) 90 см две иглы колющая CC-30, 31 мм |
| W8850 | Пролен синий М3 (2/0) 90 см две иглы колющая CC-30, 31 мм |
| W8852 | Пролен синий М3 (2/0) 90 см две иглы колющая СС-40, 40 мм |
| W8871T | Пролен синий М0.7(6/0) 45 см игла обратно-режущая P-3 PRIME, 13 мм |
| W8872T | Пролен синий М1 (5/0) 45 см игла обратно-режущая P-3 PRIME, 13 мм |
| W8877T | Пролен синий М1.5 (4/0) 45 см игла реж. PC-5 PRIME |
| W8878T | Пролен синий М2 (3/0) 45 см игла реж. PC-5 PRIME, 19 мм |
| W8880T | Пролен синий М2 (3/0) 45 см игла реж. PC-25 PRIME, 26 мм |
| W8882T | Пролен синий М1(5/0) 45 см игла обратно-режущая PS-3 PRIME, 16 мм |
| W8884T | Пролен синий М1.5 (4/0) 45 см игла обратно-режущая PS-3 PRIME, 16 мм |
| W8885T | Пролен синий М1.5 (4/0) 45 см игла обратно-режущая PS-2 PRIME, 19 мм |
| W8890 | Пролен синий М1 (5/0) 75 см игла колющая C-1, 13 мм |
| W8895 | Пролен синий M2 (3/0) 120 см две иглы колющая CC-25, 26 мм |
| W8935 | Пролен синий М1.5 (4/0) 90 см две иглы таперкат V-5, 17 мм |
| W8936 | Пролен синий М2 (3/0) 90 см две иглы таперкат V-5, 17 мм |
| W8937 | Пролен синий М3 (2/0) 90 см две иглы таперкат V-5, 17 мм |
| W8976 | Пролен синий М2 (3/0) 90 см две иглы таперкат V-7, 27 мм |
| W8977 | Пролен синий М3 (2/0) 90 см две иглы таперкат V-7, 26 мм |
| W8998 | Пролен синий М4 (1) 100 см игла тупоконечная CTB, 40 мм |
| W982 | Пролен М3.5 (0) 100 см игла таперкат V-38, 31 мм |
| PQQ5671H | Пролен синий М0.5 (7/0) 75 см две иглы колющая TF-6, 6,5 мм(доступен в огранич кол-ве) |
| 8635G | Пролен синий М1 (5/0) 45 см игла режущая PC-3 прайм (12шт/уп) |
| W538G | Пролен синий М2 (3/0) 45 см игла режущая PC-25 прайм (12шт/уп) |
| W8440G | Пролен синий М4.0 (1) 100 см игла Трока Поинт TR-30 (12шт/уп) |
Критерии подбора PROLENE
| Критерий | Что согласовать | Для чего это нужно |
|---|---|---|
| Материал | Полимер, натуральное волокно или металл | Продолжительность и характер поддержки |
| Структура | Монофиламент, плетение, насечки | Обращение с нитью и способ фиксации |
| Размер | USP и метрическое обозначение | Калибр конкретного исполнения |
| Игла | Тип острия, длина, кривизна, количество | Условия прохождения через ткань |
| Комплектность | Длина нити, лигатура или игольчатая форма | Состав одной позиции |

