Назначение и комплектация
Баллонный катетер MUSTANG PTA 0.035 для периферических артерий. Катетер с баллонным элементом для предусмотренного вида вмешательства.
Особенности данного исполнения — артикулы: H74939171031210, H74939171031270, H74939171030210, H74939171030240, H74939171030270, H74939171030310, H74939171030340, H74939171030370, H74939171030410, H74939171030440.
При подборе согласуют диаметр и длину баллона, рабочую длину катетера и совместимость с проводником. Номинальное давление и предельные условия работы берут из таблицы конкретного артикула.
Исполнение
| Артикулы | H74939171031210, H74939171031270, H74939171030210, H74939171030240, H74939171030270, H74939171030310, H74939171030340, H74939171030370, H74939171030410, H74939171030440, H74939171030470, H74939171030610, H74939171030640, H74939171030670, H74939171030810, H74939171030840, H74939171030870, H74939171031010, H74939171031040, H74939171031070, H74939171031510, H74939171031570, H74939171031810, H74939171031870, H74939171032010, H74939171032070, H74939171040210, H74939171040240, H74939171040270, H74939171040310, H74939171040340, H74939171040370, H74939171040410, H74939171040440, H74939171040470, H74939171040610, H74939171040640, H74939171040670, H74939171040810, H74939171040840, H74939171040870, H74939171041010, H74939171041040, H74939171041070, H74939171041210, H74939171041270, H74939171041510, H74939171041570, H74939171041810, H74939171041870, H74939171042010, H74939171042070, H74939171050210, H74939171050240, H74939171050270, H74939171050310, H74939171050340, H74939171050370, H74939171050410, H74939171050440, H74939171050470, H74939171050610, H74939171050640, H74939171050670, H74939171050810, H74939171050840, H74939171050870, H74939171051010, H74939171051040, H74939171051070, H74939171051210, H74939171051240, H74939171051270, H74939171051510, H74939171051570, H74939171051810, H74939171051870, H74939171052010, H74939171052070, H74939171060210, H74939171060240, H74939171060270, H74939171060310, H74939171060340, H74939171060370, H74939171060410, H74939171060440, H74939171060470, H74939171060610, H74939171060640, H74939171060670, H74939171060810, H74939171060840, H74939171060870, H74939171061010, H74939171061040, H74939171061070, H74939171061210, H74939171061240, H74939171061270, H74939171061510, H74939171061570, H74939171061810, H74939171061870, H74939171062010, H74939171062070, H74939171070210, H74939171070240, H74939171070270, H74939171070310, H74939171070340, H74939171070370, H74939171070410, H74939171070440, H74939171070470, H74939171070610, H74939171070640, H74939171070670, H74939171070810, H74939171070840, H74939171070870, H74939171071010, H74939171071040, H74939171071070, H74939171071210, H74939171071270, H74939171071510, H74939171071570, H74939171071810, H74939171071870, H74939171072010, H74939171072070, H74939171080210, H74939171080240, H74939171080270, H74939171080310, H74939171080340, H74939171080370, H74939171080410, H74939171080440, H74939171080470, H74939171080610, H74939171080640, H74939171080670, H74939171080810, H74939171080840, H74939171080870, H74939171081010, H74939171081040, H74939171081070, H74939171081210, H74939171081270, H74939171081510, H74939171081570, H74939171081810, H74939171081870, H74939171082010, H74939171082070, H74939171090210, H74939171090240, H74939171090270, H74939171090310, H74939171090340, H74939171090370, H74939171090410, H74939171090440, H74939171090470, H74939171090610, H74939171090640, H74939171090670, H74939171090810, H74939171090840, H74939171090870, H74939171100210, H74939171100240, H74939171100270, H74939171100310, H74939171100340, H74939171100370, H74939171100410, H74939171100440, H74939171100470, H74939171100610, H74939171100640, H74939171100670, H74939171100810, H74939171100840, H74939171100870, H74939171120210, H74939171120240, H74939171120270, H74939171120310, H74939171120340, H74939171120370, H74939171120410, H74939171120440, H74939171120470, H74939171120610, H74939171120640, H74939171120670, H74939171120810, H74939171120840, H74939171120870 |
|---|
Характеристики и варианты
| H74939171030240 | 3 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171030340 | 3 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171030440 | 3 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171030640 | 3 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171030840 | 3 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171031040 | 3 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171040240 | 4 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171040340 | 4 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171040440 | 4 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171040640 | 4 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171040840 | 4 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171041040 | 4 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171050240 | 5 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171050340 | 5 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171050440 | 5 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171050640 | 5 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171050840 | 5 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171051040 | 5 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171051240 | 5 | 120 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171060240 | 6 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171060340 | 6 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171060440 | 6 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171060640 | 6 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171060840 | 6 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171061040 | 6 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171061240 | 6 | 120 | 5 | 1.7 | 22 | 2229 |
| H74939171070240 | 7 | 20 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 |
| H74939171070340 | 7 | 30 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 |
| H74939171070440 | 7 | 40 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 |
| H74939171070640 | 7 | 60 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 |
| H74939171070840 | 7 | 80 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 |
| H74939171071040 | 7 | 100 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 |
| H74939171080240 | 8 | 20 | 6 | 2 | 20 | 2026 |
| H74939171080340 | 8 | 30 | 6 | 2 | 20 | 2026 |
| H74939171080440 | 8 | 40 | 6 | 2 | 20 | 2026 |
| H74939171080640 | 8 | 60 | 6 | 2 | 20 | 2026 |
| H74939171080840 | 8 | 80 | 6 | 2 | 20 | 2026 |
| H74939171081040 | 8 | 100 | 6 | 2 | 20 | 2026 |
| H74939171090240 | 9 | 20 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171090340 | 9 | 30 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171090440 | 9 | 40 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171090640 | 9 | 60 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171090840 | 9 | 80 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171100240 | 10 | 20 | 6 | 2 | 14 | 1418 |
| H74939171100340 | 10 | 30 | 6 | 2 | 14 | 1418 |
| H74939171100440 | 10 | 40 | 6 | 2 | 14 | 1418 |
| H74939171100640 | 10 | 60 | 6 | 2 | 14 | 1418 |
| H74939171100840 | 10 | 80 | 6 | 2 | 14 | 1418 |
| H74939171120240 | 12 | 20 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 |
| H74939171120340 | 12 | 30 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 |
| H74939171120440 | 12 | 40 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 |
| H74939171120640 | 12 | 60 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 |
| H74939171120840 | 12 | 80 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 |
| H74939171030270 | 3 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171030370 | 3 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171030470 | 3 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171030670 | 3 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171030870 | 3 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171031070 | 3 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171031270 | 3 | 120 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171031570 | 3 | 150 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171031870 | 3 | 180 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171032070 | 3 | 200 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171040270 | 4 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171040370 | 4 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171040470 | 4 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171040670 | 4 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171040870 | 4 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171041070 | 4 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171041270 | 4 | 120 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171041570 | 4 | 150 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171041870 | 4 | 180 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171042070 | 4 | 200 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171050270 | 5 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171050370 | 5 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171050470 | 5 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171050670 | 5 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171050870 | 5 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171051070 | 5 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171051270 | 5 | 120 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171051570 | 5 | 150 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171051870 | 5 | 180 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171052070 | 5 | 200 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171060270 | 6 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171060370 | 6 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171060470 | 6 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171060670 | 6 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171060870 | 6 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171061070 | 6 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171061270 | 6 | 120 | 5 | 1.7 | 22 | 2229 |
| H74939171061570 | 6 | 150 | 5 | 1.7 | 22 | 2229 |
| H74939171061870 | 6 | 180 | 5 | 1.7 | 22 | 2229 |
| H74939171062070 | 6 | 200 | 5 | 1.7 | 22 | 2229 |
| H74939171070270 | 7 | 20 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 |
| H74939171070370 | 7 | 30 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 |
| H74939171070470 | 7 | 40 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 |
| H74939171070670 | 7 | 60 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 |
| H74939171070870 | 7 | 80 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 |
| H74939171071070 | 7 | 100 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 |
| H74939171071270 | 7 | 120 | 5 | 1.7 | 18 | 1823 |
| H74939171071570 | 7 | 150 | 5 | 1.7 | 18 | 1823 |
| H74939171071870 | 7 | 180 | 5 | 1.7 | 18 | 1823 |
| H74939171072070 | 7 | 200 | 5 | 1.7 | 18 | 1823 |
| H74939171080270 | 8 | 20 | 6 | 2 | 20 | 2026 |
| H74939171080370 | 8 | 30 | 6 | 2 | 20 | 2026 |
| H74939171080470 | 8 | 40 | 6 | 2 | 20 | 2026 |
| H74939171080670 | 8 | 60 | 6 | 2 | 20 | 2026 |
| H74939171080870 | 8 | 80 | 6 | 2 | 20 | 2026 |
| H74939171081070 | 8 | 100 | 6 | 2 | 20 | 2026 |
| H74939171081270 | 8 | 120 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171081570 | 8 | 150 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171081870 | 8 | 180 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171082070 | 8 | 200 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171090270 | 9 | 20 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171090370 | 9 | 30 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171090470 | 9 | 40 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171090670 | 9 | 60 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171090870 | 9 | 80 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171100270 | 10 | 20 | 6 | 2 | 14 | 1418 |
| H74939171100370 | 10 | 30 | 6 | 2 | 14 | 1418 |
| H74939171100470 | 10 | 40 | 6 | 2 | 14 | 1418 |
| H74939171100670 | 10 | 60 | 6 | 2 | 14 | 1418 |
| H74939171100870 | 10 | 80 | 6 | 2 | 14 | 1418 |
| H74939171120260 | 12 | 20 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 |
| H74939171120370 | 12 | 30 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 |
| H74939171120470 | 12 | 40 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 |
| H74939171120670 | 12 | 60 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 |
| H74939171120870 | 12 | 80 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 |
| H74939171030210 | 3 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171030310 | 3 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171030410 | 3 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171030610 | 3 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171030810 | 3 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171031010 | 3 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171031210 | 3 | 120 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171031510 | 3 | 150 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171031810 | 3 | 180 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171032010 | 3 | 200 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171040210 | 4 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171040310 | 4 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171040410 | 4 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171040610 | 4 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171040810 | 4 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171041010 | 4 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171041210 | 4 | 120 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171041510 | 4 | 150 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171041810 | 4 | 180 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171042010 | 4 | 200 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171050210 | 5 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171050310 | 5 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171050410 | 5 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171050610 | 5 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171050810 | 5 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171051010 | 5 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171051210 | 5 | 120 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171051510 | 5 | 150 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171051810 | 5 | 180 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171052010 | 5 | 200 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171060210 | 6 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171060310 | 6 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171060410 | 6 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171060610 | 6 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171060810 | 6 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171061010 | 6 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 |
| H74939171061210 | 6 | 120 | 5 | 1.7 | 22 | 2229 |
| H74939171061510 | 6 | 150 | 5 | 1.7 | 22 | 2229 |
| H74939171061810 | 6 | 180 | 5 | 1.7 | 22 | 2229 |
| H74939171062010 | 6 | 200 | 5 | 1.7 | 22 | 2229 |
| H74939171070210 | 7 | 20 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 |
| H74939171070310 | 7 | 30 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 |
| H74939171070410 | 7 | 40 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 |
| H74939171070610 | 7 | 60 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 |
| H74939171070810 | 7 | 80 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 |
| H74939171071010 | 7 | 100 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 |
| H74939171071210 | 7 | 120 | 5 | 1.7 | 18 | 1823 |
| H74939171071510 | 7 | 150 | 5 | 1.7 | 18 | 1823 |
| H74939171071810 | 7 | 180 | 5 | 1.7 | 18 | 1823 |
| H74939171072010 | 7 | 200 | 5 | 1.7 | 18 | 1823 |
| H74939171080210 | 8 | 20 | 6 | 2 | 20 | 2026 |
| H74939171080310 | 8 | 30 | 6 | 2 | 20 | 2026 |
| H74939171080410 | 8 | 40 | 6 | 2 | 20 | 2026 |
| H74939171080610 | 8 | 60 | 6 | 2 | 20 | 2026 |
| H74939171080810 | 8 | 80 | 6 | 2 | 20 | 2026 |
| H74939171081010 | 8 | 100 | 6 | 2 | 20 | 2026 |
| H74939171081210 | 8 | 120 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171081510 | 8 | 150 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171081810 | 8 | 180 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171082010 | 8 | 200 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171090210 | 9 | 20 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171090310 | 9 | 30 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171090410 | 9 | 40 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171090610 | 9 | 60 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171090810 | 9 | 80 | 6 | 2 | 18 | 1823 |
| H74939171100210 | 10 | 20 | 6 | 2 | 14 | 1418 |
| H74939171100310 | 10 | 30 | 6 | 2 | 14 | 1418 |
| H74939171100410 | 10 | 40 | 6 | 2 | 14 | 1418 |
| H74939171100610 | 10 | 60 | 6 | 2 | 14 | 1418 |
| H74939171100810 | 10 | 80 | 6 | 2 | 14 | 1418 |
| H74939171120210 | 12 | 20 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 |
| H74939171120310 | 12 | 30 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 |
| H74939171120410 | 12 | 40 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 |
| H74939171120610 | 12 | 60 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 |
| H74939171120810 | 12 | 80 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 |
Запросить предложение ИНФОМЕД
Укажите модель, количество и требования к комплектации. Мы уточним исполнение и подготовим индивидуальное предложение.
+7 (812) 493-23-26 ·

