Назначение и комплектация
Баллонный катетер STERLING MONORAIL PTA 0.018 для периферических артерий. Катетер с баллонным элементом для предусмотренного вида вмешательства.
Особенности данного исполнения — артикулы: H74939031302010, H74939031303010, H74939031304010, H74939031306010, H74939031352010, H74939031353010, H74939031354010, H74939031401080, H74939031401580, H74939031402010.
При подборе согласуют диаметр и длину баллона, рабочую длину катетера и совместимость с проводником. Номинальное давление и предельные условия работы берут из таблицы конкретного артикула.
Исполнение
| Артикулы | H74939031302010, H74939031303010, H74939031304010, H74939031306010, H74939031352010, H74939031353010, H74939031354010, H74939031401080, H74939031401580, H74939031402010, H74939031402080, H74939031403010, H74939031403080, H74939031404010, H74939031404080, H74939031406010, H74939031451580, H74939031452010, H74939031452080, H74939031453010, H74939031453080, H74939031454010, H74939031454080, H74939031501080, H74939031501580, H74939031502010, H74939031502080, H74939031503010, H74939031503080, H74939031504010, H74939031504080, H74939031506010, H74939031551580, H74939031552010, H74939031552080, H74939031553010, H74939031553080, H74939031554010, H74939031554080, H74939031601080, H74939031601580, H74939031602010, H74939031602080, H74939031603010, H74939031603080, H74939031604010, H74939031604080, H74939031606010, H74939031651580, H74939031652010, H74939031652080, H74939031653010, H74939031654010, H74939031654080, H74939031701080, H74939031701580, H74939031702010, H74939031702080, H74939031703010, H74939031703080, H74939031704010, H74939031704080, H74939031706010, H74939031801080, H74939031801580, H74939031802010, H74939031802080, H74939031803010, H74939031803080, H74939031804010, H74939031804080, H74939031806010 |
|---|
Характеристики и варианты
| H74939031401080 | 4 | 10 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031401580 | 4 | 15 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031402080 | 4 | 20 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031403080 | 4 | 30 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031404080 | 4 | 40 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031451580 | 4.5 | 15 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031452080 | 4.5 | 20 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031453080 | 4.5 | 30 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031454080 | 4.5 | 40 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031501080 | 5 | 10 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031501580 | 5 | 15 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031502080 | 5 | 20 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031503080 | 5 | 30 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031504080 | 5 | 40 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031551580 | 5.5 | 15 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031552080 | 5.5 | 20 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031553080 | 5.5 | 30 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031554080 | 5.5 | 40 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031601080 | 6 | 10 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031601580 | 6 | 15 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031602080 | 6 | 20 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031603080 | 6 | 30 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031604080 | 6 | 40 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031651580 | 6.5 | 15 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031652080 | 6.5 | 20 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031653080 | 6.5 | 30 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031654080 | 6.5 | 40 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031701080 | 7 | 10 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031701580 | 7 | 15 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031702080 | 7 | 20 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031703080 | 7 | 30 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031704080 | 7 | 40 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031801080 | 8 | 10 | 4 | 12 | 1216 |
| H74939031801580 | 8 | 15 | 4 | 12 | 1216 |
| H74939031802080 | 8 | 20 | 4 | 12 | 1216 |
| H74939031803080 | 8 | 30 | 4 | 12 | 1216 |
| H74939031804080 | 8 | 40 | 4 | 12 | 1216 |
| H74939147208090 | 2 | 80 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147201090 | 2 | 100 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147201290 | 2 | 120 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147201590 | 2 | 150 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147258090 | 2.5 | 80 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147251090 | 2.5 | 100 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147251290 | 2.5 | 120 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147251590 | 2.5 | 150 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147308090 | 3 | 80 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147301090 | 3 | 100 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147301290 | 3 | 120 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147301590 | 3 | 150 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147358090 | 3.5 | 80 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147351090 | 3.5 | 100 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147351290 | 3.5 | 120 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147351590 | 3.5 | 150 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147408090 | 4 | 80 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147401090 | 4 | 100 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147401290 | 4 | 120 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147401590 | 4 | 150 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031302010 | 3 | 20 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031303010 | 3 | 30 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031304010 | 3 | 40 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031306010 | 3 | 60 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031352010 | 3.5 | 20 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031353010 | 3.5 | 30 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031354010 | 3.5 | 40 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031402010 | 4 | 20 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031403010 | 4 | 30 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031404010 | 4 | 40 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031406010 | 4 | 60 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031452010 | 4.5 | 20 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031453010 | 4.5 | 30 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031454010 | 4.5 | 40 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031502010 | 5 | 20 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031503010 | 5 | 30 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031504010 | 5 | 40 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031506010 | 5 | 60 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031552010 | 5.5 | 20 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031553010 | 5.5 | 30 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031554010 | 5.5 | 40 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031602010 | 6 | 20 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031603010 | 6 | 30 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031604010 | 6 | 40 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031606010 | 6 | 60 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031652010 | 6.5 | 20 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031653010 | 6.5 | 30 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031654010 | 6.5 | 40 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031702010 | 7 | 20 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031703010 | 7 | 30 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031704010 | 7 | 40 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031706010 | 7 | 60 | 5 | 14 | 1418 |
| H74939031802010 | 8 | 20 | 4 | 12 | 1216 |
| H74939031803010 | 8 | 30 | 4 | 12 | 1216 |
| H74939031804010 | 8 | 40 | 4 | 12 | 1216 |
| H74939031806010 | 8 | 60 | 5 | 12 | 1216 |
| H74939031202010 | 2 | 20 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031204010 | 2 | 40 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031206010 | 2 | 60 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147208010 | 2 | 80 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147201010 | 2 | 100 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147201210 | 2 | 120 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147201510 | 2 | 150 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031202210 | 2 | 220 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031252010 | 2.5 | 20 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031254010 | 2.5 | 40 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031256010 | 2.5 | 60 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147258010 | 2.5 | 80 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147251010 | 2.5 | 100 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147251210 | 2.5 | 120 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147251510 | 2.5 | 150 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031252210 | 2.5 | 220 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147308010 | 3 | 80 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147301010 | 3 | 100 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147301210 | 3 | 120 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147301510 | 3 | 150 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031302210 | 3 | 220 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031356010 | 3.5 | 60 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147358010 | 3.5 | 80 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147351010 | 3.5 | 100 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147351210 | 3.5 | 120 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147351510 | 3.5 | 150 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031352210 | 3.5 | 220 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147408010 | 4 | 80 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147401010 | 4 | 100 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147401210 | 4 | 120 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939147401510 | 4 | 150 | 4 | 14 | 1418 |
| H74939031402210 | 4 | 220 | 4 | 14 | 1418 |
Запросить предложение ИНФОМЕД
Укажите модель, количество и требования к комплектации. Мы уточним исполнение и подготовим индивидуальное предложение.
+7 (812) 493-23-26 ·

