Назначение и комплектация

Стент платино-хромовый с лекарственным покрытием эверолимус PROMUS ELITE. Стент или система доставки в соответствующем анатомическом и конструктивном исполнении.

Особенности данного исполнения — артикул: M3002A.

Диаметр, длина и совместимая система доставки являются отдельными параметрами выбора. Назначение и ограничения подтверждаются документацией конкретного изделия; совпадение размеров не означает взаимозаменяемость.

Исполнение

АртикулыM3002A

Характеристики и варианты

КодДлина/ ДиаметрДиаметр проксимального шафтаДиаметр дистального шафтаНоминальное давлениеРасчетное давление разрыва
H74939413082208 / 2.25 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H74939413082508 / 2.50 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H74939413082708 / 2.75 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H74939413083008 / 3.00 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H74939413083508 / 3.50 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H74939413084008 / 4.00 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H749394131222012 / 2.25 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H749394131225012 / 2.50 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H749394131227012 / 2.75 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H749394131230012 / 3.00 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H749394131235012 / 3.50 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H749394131240012 / 4.00 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H749394131622016 / 2.25 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H749394131625016 / 2.50 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H749394131627016 / 2.75 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H749394131630016 / 3.00 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H749394131635016 / 3.50 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H749394131640016 / 4.00 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H749394132022020 / 2.25 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H749394132025020 / 2.50 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H749394132027020 / 2.75 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H749394132030020 / 3.00 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H749394132035020 / 3.50 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H749394132040020 / 4.00 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H749394132422024 / 2.25 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H749394132425024 / 2.50 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H749394132427024 / 2.75 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H749394132430024 / 3.00 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H749394132435024 / 3.50 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H749394132440024 / 4.00 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H749394132822028 / 2.25 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H749394132825028 / 2.50 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H749394132827028 / 2.75 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H749394132830028 / 3.00 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H749394132835028 / 3.50 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H749394132840028 / 4.00 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H749394133222032 / 2.25 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H749394133225032 / 2.50 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H749394133227032 / 2.75 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H749394133230032 / 3.00 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H749394133235032 / 3.50 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H749394133240032 / 4.00 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H749394133825038 / 2.50 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H749394133827038 / 2.75 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)18 ATM (1824 кПа)
H749394133830038 / 3.00 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H749394133835038 / 3.50 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)
H749394133840038 / 4.00 мм2.1 F (0.70 мм)2.7F (0.90 мм)11 ATM (1117 кПа)16 ATM (1621 кПа)

Запросить предложение ИНФОМЕД

Укажите модель, количество и требования к комплектации. Мы уточним исполнение и подготовим индивидуальное предложение.

+7 (812) 493-23-26 · This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.