Назначение и комплектация

Стент с лекарственным покрытием эверолимус и биодеградируемым покрытием SYNERGY XD. Стент или система доставки в соответствующем анатомическом и конструктивном исполнении.

Особенности данного исполнения — артикулы: H7493941708220, H7493941708250, H7493941708270, H7493941708300, H7493941708350, H7493941708400, H7493941712220, H7493941712250, H7493941712270, H7493941712300.

Диаметр, длина и совместимая система доставки являются отдельными параметрами выбора. Назначение и ограничения подтверждаются документацией конкретного изделия; совпадение размеров не означает взаимозаменяемость.

Исполнение

АртикулыH7493941708220, H7493941708250, H7493941708270, H7493941708300, H7493941708350, H7493941708400, H7493941712220, H7493941712250, H7493941712270, H7493941712300, H7493941712350, H7493941712400, H7493941712450, H7493941712500, H7493941716220, H7493941716250, H7493941716270, H7493941716300, H7493941716350, H7493941716400, H7493941716450, H7493941716500, H7493941720220, H7493941720250, H7493941720270, H7493941720300, H7493941720350, H7493941720400, H7493941720450, H7493941720500, H7493941724220, H7493941724250, H7493941724270, H7493941724300, H7493941724350, H7493941724400, H7493941724450, H7493941724500, H7493941728220, H7493941728250, H7493941728270, H7493941728300, H7493941728350, H7493941728400, H7493941728450, H7493941728500, H7493941732220, H7493941732250, H7493941732270, H7493941732300, H7493941732350, H7493941732400, H7493941732450, H7493941732500, H7493941738220, H7493941738250, H7493941738270, H7493941738300, H7493941738350, H7493941738400, H7493941748250, H7493941748270, H7493941748300, H7493941748350, H7493941748400

Характеристики и варианты

КодДлинаДиаметрДиаметр проксимального шафтаДиаметр дистального шафтаНоминальное давлениеРасчетное давление разрыва
H74939417082208 mm2.25 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1824 kPa)
H74939417082508 mm2.50 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1824 kPa)
H74939417082708 mm2.75 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1824 kPa)
H74939417083008 mm3.00 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1621 kPa)
H74939417083508 mm3.50 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1621 kPa)
H74939417084008 mm4.00 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1621 kPa)
H749394171222012 mm2.25 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1824 kPa)
H749394171225012 mm2.50 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1824 kPa)
H749394171227012 mm2.75 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1824 kPa)
H749394171230012 mm3.00 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1621 kPa)
H749394171235012 mm3.50 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1621 kPa)
H749394171240012 mm4.00 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1621 kPa)
H749394171245012 mm4.50 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1621 kPa)
H749394171250012 mm5.00 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1621 kPa)
H749394171622016 mm2.25 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1827 kPa)
H749394171625016 mm2.50 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1827 kPa)
H749394171627016 mm2.75 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1827 kPa)
H749394171630016 mm3.00 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394171635016 mm3.50 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394171640016 mm4.00 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394171645016 mm4.50 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394171650016 mm5.00 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394172022020 mm2.25 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1827 kPa)
H749394172025020 mm2.50 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1827 kPa)
H749394172027020 mm2.75 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1827 kPa)
H749394172030020 mm3.00 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394172035020 mm3.50 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394172040020 mm4.00 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394172045020 mm4.50 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394172050020 mm5.00 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394172422024 mm2.25 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1827 kPa)
H749394172425024 mm2.50 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1827 kPa)
H749394172427024 mm2.75 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1827 kPa)
H749394172430024 mm3.00 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394172435024 mm3.50 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394172440024 mm4.00 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394172445024 mm4.50 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394172450024 mm5.00 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394172822028 mm2.25 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1827 kPa)
H749394172825028 mm2.50 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1827 kPa)
H749394172827028 mm2.75 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1827 kPa)
H749394172830028 mm3.00 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394172835028 mm3.50 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394172840028 mm4.00 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394172845028 mm4.50 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394172850028 mm5.00 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394173222032 mm2.25 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1827 kPa)
H749394173225032 mm2.50 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1827 kPa)
H749394173227032 mm2.75 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1827 kPa)
H749394173230032 mm3.00 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394173235032 mm3.50 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394173240032 mm4.00 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394173245032 mm4.50 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394173250032 mm5.00 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394173822038 mm2.25 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1827 kPa)
H749394173825038 mm2.50 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1827 kPa)
H749394173827038 mm2.75 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1827 kPa)
H749394173830038 mm3.00 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394173835038 mm3.50 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394173840038 mm4.00 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394174825048 mm2.50 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1827 kPa)
H749394174827048 mm2.75 mm2.1F (0.70 mm)2.6F (0.90 mm)11 ATM (1117 kPa)18 ATM (1827 kPa)
H749394174830048 mm3.00 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394174835048 mm3.50 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)
H749394174840048 mm4.00 mm2.1F (0.70 mm)2.7F (0.95 mm)11 ATM (1117 kPa)16 ATM (1620 kPa)

Запросить предложение ИНФОМЕД

Укажите модель, количество и требования к комплектации. Мы уточним исполнение и подготовим индивидуальное предложение.

+7 (812) 493-23-26 · This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.