Назначение и комплектация
Коронарный стент TERUMO ULTIMASTER NAGOMI сиролимус-элюирующий. Стент или система доставки в соответствующем анатомическом и конструктивном исполнении.
Особенности данного исполнения — артикулы: DE-RS2009ASM, DE-RS2012ASM, DE-RS2015ASM, DE-RS2018ASM, DE-RS2021ASM, DE-RS2024ASM, DE-RS2028ASM, DE-RS2033ASM, DE-RS2038ASM, DE-RS2044ASM.
Диаметр, длина и совместимая система доставки являются отдельными параметрами выбора. Назначение и ограничения подтверждаются документацией конкретного изделия; совпадение размеров не означает взаимозаменяемость.
Исполнение
| Артикулы | DE-RS2009ASM, DE-RS2012ASM, DE-RS2015ASM, DE-RS2018ASM, DE-RS2021ASM, DE-RS2024ASM, DE-RS2028ASM, DE-RS2033ASM, DE-RS2038ASM, DE-RS2044ASM, DE-RS2050ASM, DE-RS2209ASM, DE-RS2212ASM, DE-RS2215ASM, DE-RS2218ASM, DE-RS2221ASM, DE-RS4028ASM, DE-RS4033ASM, DE-RS4038ASM, DE-RS4044ASM, DE-RS4050ASM, DE-RS4509ASM, DE-RS4512ASM, DE-RS4515ASM, DE-RS4518ASM, DE-RS4521ASM, DE-RS4524ASM, DE-RS4528ASM, DE-RS4533ASM, DE-RS4538ASM, DE-RS4544ASM, DE-RS4550ASM, DE-RS2224ASM, DE-RS2228ASM, DE-RS2233ASM, DE-RS2238ASM, DE-RS2244ASM, DE-RS2250ASM, DE-RS2509ASM, DE-RS2512ASM, DE-RS2515ASM, DE-RS2518ASM, DE-RS2521ASM, DE-RS2524ASM, DE-RS2528ASM, DE-RS2533ASM, DE-RS2538ASM, DE-RS2544ASM, DE-RS2550ASM, DE-RS2709ASM, DE-RS2712ASM, DE-RS2715ASM, DE-RS2718ASM, DE-RS2721ASM, DE-RS2724ASM, DE-RS2728ASM, DE-RS2733ASM, DE-RS2738ASM, DE-RS2744ASM, DE-RS2750ASM, DE-RS3009ASM, DE-RS3012ASM, DE-RS3015ASM, DE-RS3018ASM, DE-RS3021ASM, DE-RS3024ASM, DE-RS3028ASM, DE-RS3033ASM, DE-RS3038ASM, DE-RS3044ASM, DE-RS3050ASM, DE-RS3512ASM, DE-RS3509ASM, DE-RS3515ASM, DE-RS3518ASM, DE-RS3521ASM, DE-RS3524ASM, DE-RS3528ASM, DE-RS3533ASM, DE-RS3538ASM, DE-RS3544ASM, DE-RS3550ASM, DE-RS4009ASM, DE-RS4012ASM, DE-RS4015ASM, DE-RS4018ASM, DE-RS4021ASM, DE-RS4024ASM |
|---|
Характеристики и варианты
| Код | Длина стента (мм) | Диаметр стента (мм) | Сверх растяжение (мм) |
| DE-RS2009ASM | 9 | 2 | 3.5 |
| DE-RS2012ASM | 12 | 2 | 3.5 |
| DE-RS2015ASM | 15 | 2 | 3.5 |
| DE-RS2018ASM | 18 | 2 | 3.5 |
| DE-RS2021ASM | 21 | 2 | 3.5 |
| DE-RS2024ASM | 24 | 2 | 3.5 |
| DE-RS2028ASM | 28 | 2 | 3.5 |
| DE-RS2033ASM | 33 | 2 | 3.5 |
| DE-RS2038ASM | 38 | 2 | 3.5 |
| DE-RS2044ASM | 44 | 2 | 3.5 |
| DE-RS2050ASM | 50 | 2 | 3.5 |
| DE-RS2209ASM | 9 | 2.25 | 3.5 |
| DE-RS2212ASM | 12 | 2.25 | 3.5 |
| DE-RS2215ASM | 15 | 2.25 | 3.5 |
| DE-RS2218ASM | 18 | 2.25 | 3.5 |
| DE-RS2221ASM | 21 | 2.25 | 3.5 |
| DE-RS2224ASM | 24 | 2.25 | 3.5 |
| DE-RS2228ASM | 28 | 2.25 | 3.5 |
| DE-RS2233ASM | 33 | 2.25 | 3.5 |
| DE-RS2238ASM | 38 | 2.25 | 3.5 |
| DE-RS2244ASM | 44 | 2.25 | 3.5 |
| DE-RS2250ASM | 50 | 2.25 | 3.5 |
| DE-RS2509ASM | 9 | 2.5 | 3.5 |
| DE-RS2512ASM | 12 | 2.5 | 3.5 |
| DE-RS2515ASM | 15 | 2.5 | 3.5 |
| DE-RS2518ASM | 18 | 2.5 | 3.5 |
| DE-RS2521ASM | 21 | 2.5 | 3.5 |
| DE-RS2524ASM | 24 | 2.5 | 3.5 |
| DE-RS2528ASM | 28 | 2.5 | 3.5 |
| DE-RS2533ASM | 33 | 2.5 | 3.5 |
| DE-RS2538ASM | 38 | 2.5 | 3.5 |
| DE-RS2544ASM | 44 | 2.5 | 3.5 |
| DE-RS2550ASM | 50 | 2.5 | 3.5 |
| DE-RS2709ASM | 9 | 2.75 | 4.5 |
| DE-RS2712ASM | 12 | 2.75 | 4.5 |
| DE-RS2715ASM | 15 | 2.75 | 4.5 |
| DE-RS2718ASM | 18 | 2.75 | 4.5 |
| DE-RS2721ASM | 21 | 2.75 | 4.5 |
| DE-RS2724ASM | 24 | 2.75 | 4.5 |
| DE-RS2728ASM | 28 | 2.75 | 4.5 |
| DE-RS2733ASM | 33 | 2.75 | 4.5 |
| DE-RS2738ASM | 38 | 2.75 | 4.5 |
| DE-RS2744ASM | 44 | 2.75 | 4.5 |
| DE-RS2750ASM | 50 | 2.75 | 4.5 |
| DE-RS3009ASM | 9 | 3 | 4.5 |
| DE-RS3012ASM | 12 | 3 | 4.5 |
| DE-RS3015ASM | 15 | 3 | 4.5 |
| DE-RS3018ASM | 18 | 3 | 4.5 |
| DE-RS3021ASM | 21 | 3 | 4.5 |
| DE-RS3024ASM | 24 | 3 | 4.5 |
| DE-RS3028ASM | 28 | 3 | 4.5 |
| DE-RS3033ASM | 33 | 3 | 4.5 |
| DE-RS3038ASM | 38 | 3 | 4.5 |
| DE-RS3044ASM | 44 | 3 | 4.5 |
| DE-RS3050ASM | 50 | 3 | 4.5 |
| DE-RS3509ASM | 9 | 3.5 | 6.25 |
| DE-RS3512ASM | 12 | 3.5 | 6.25 |
| DE-RS3515ASM | 15 | 3.5 | 6.25 |
| DE-RS3518ASM | 18 | 3.5 | 6.25 |
| DE-RS3521ASM | 21 | 3.5 | 6.25 |
| DE-RS3524ASM | 24 | 3.5 | 6.25 |
| DE-RS3528ASM | 28 | 3.5 | 6.25 |
| DE-RS3533ASM | 33 | 3.5 | 6.25 |
| DE-RS3538ASM | 38 | 3.5 | 6.25 |
| DE-RS3544ASM | 44 | 3.5 | 6.25 |
| DE-RS3550ASM | 50 | 3.5 | 6.25 |
| DE-RS4009ASM | 9 | 4 | 6.25 |
| DE-RS4012ASM | 12 | 4 | 6.25 |
| DE-RS4015ASM | 15 | 4 | 6.25 |
| DE-RS4018ASM | 18 | 4 | 6.25 |
| DE-RS4021ASM | 21 | 4 | 6.25 |
| DE-RS4024ASM | 24 | 4 | 6.25 |
| DE-RS4028ASM | 28 | 4 | 6.25 |
| DE-RS4033ASM | 33 | 4 | 6.25 |
| DE-RS4038ASM | 38 | 4 | 6.25 |
| DE-RS4044ASM | 44 | 4 | 6.25 |
| DE-RS4050ASM | 50 | 4 | 6.25 |
| DE-RS4509ASM | 9 | 4.5 | 6.25 |
| DE-RS4512ASM | 12 | 4.5 | 6.25 |
| DE-RS4515ASM | 15 | 4.5 | 6.25 |
| DE-RS4518ASM | 18 | 4.5 | 6.25 |
| DE-RS4521ASM | 21 | 4.5 | 6.25 |
| DE-RS4524ASM | 24 | 4.5 | 6.25 |
| DE-RS4528ASM | 28 | 4.5 | 6.25 |
| DE-RS4533ASM | 33 | 4.5 | 6.25 |
| DE-RS4538ASM | 38 | 4.5 | 6.25 |
| DE-RS4544ASM | 44 | 4.5 | 6.25 |
| DE-RS4550ASM | 50 | 4.5 | 6.25 |
Запросить предложение ИНФОМЕД
Укажите модель, количество и требования к комплектации. Мы уточним исполнение и подготовим индивидуальное предложение.
+7 (812) 493-23-26 ·



